| TESS Trondheim as |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Anton Grevskottsvei 2 Postboks 2980 Sluppen 7438 Trondheim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlf.: | 73 95 20 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faks: | 73 95 20 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-post: | trondheim@tess.no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionsenter: | Trondheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicesenter: | Trondheim, Orkanger, Stjørdal, Verdal, Steinkjer, Namsos, Rørvik, Tromsø og Rana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundeservice:![]() |
Mandag - fredag Slangeverksted Slangevakt Mobilservice Sveiseservice |
: 0700 - 1600 : 0700 - 1600 : 951 59 956 : 480 09 214 : 481 59 057 |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industriens nærbutikk - 24-timers service! Meldinger til TESS Trondheim fra kunder Kundeavis Trondheim 15 prosent vekst hos TESS Trondheim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service og | VI UTFØRER FØLGENDE TJENESTER: | VI UTFØRER SERVICE PÅ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjenester: | Trykktesting av slanger | Serviceverksted for sveisemaskiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merking av slanger med eget ID-nummer | Service på Panasonic batterimaskiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vi har avansert utstyr for bøyning av rør | Service på Metabo håndverktøy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi utfører rørmontasje | Service på Nilfisk-Alto høytrykksspylere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi har serviceverksted for sveisemaskiner | Service på hydrauliske sag- og bormaskiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service på Plasma-skjæremaskiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service på fønere for taktekking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVH-produkter: | YRKESKLÆR OG VERNEUTSTYR | TRANSMISJONER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Personlig verneutstyr | - Kile- og tannremmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Vernesko | - Kule - og rullelager, SKF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Yrkesklær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRAULIKK | RENHOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hurtigkuplinger og ventiler | - Høytrykkvaskere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hydraulikk- og høytrykkslanger | - Kjemikalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Høytrykksvivler | - Olje og smøremidler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Manometre, måle- og diagnosekuplinger | - Utstyr for industrihygiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rør og rørklammer | - Vaskemidler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rørarmatur, kuplinger og monteringsutstyr | - Kjemikalie pumper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Spesialkuplinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Teflonslanger | VERKTØY OG UTSTYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Vaskeslanger | - Elektromateriell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Festemateriell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLANGER | - Hånd- og luftdrevne, olje- og fettpumper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kjemikalie- og syreslanger |
- Hånd- og luftverktøy,
verksteds- innredning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kuplinger | - Lagerinnredning, reoler og utstyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Luft- og vannslanger | - Lim og festemidler (Loctite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Næringsmiddelslanger | - Løfte- og lasteutstyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Pumpeslanger |
- Lynfittings, luftbehandlingsutstyr og polyurethan rør |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Silikonslanger | - Slangetromler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Sug- og trykkslanger | - Slipemateriell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Vann- og næringsmiddelslanger | - Lensepumper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Varmtvann- og dampslanger | - Arbeidsbelysning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ventilasjonsslanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVEISEPRODUKTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kemppi sveisemaskiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ELGA tilsett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Sertifisert serviceverksted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rolf Arnegård |
Nøkkelpersoner:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdatert: 2. januar 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veibeskrivelse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||